JCBゴールド

| 年会費(初年度) | 年会費(2年目以降) | 還元率の目安 | 海外旅行保険 | マイル付与 | 発行期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無料 | 10,500円 | 0.47% | 10,000万円 | - | 通常1週間程度 |
JCBゴールドの基本情報
| 申込対象者 | 原則として20歳以上で、安定継続収入のある方 | |
|---|---|---|
| 年会費 | 本人(初年度) | 無料 |
| 本人(2年目以降) | 10,500円 | |
| 家族(1人目) | 無料 | |
| 家族(2人目以降) | 1,050円 | |
| 利用限度額 | 上限 | 50 |
| 下限 | 150 | |
| 支払い方法 | 1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス一括払い | |
| 締め日 | 毎月15日 | |
| 引落日 | 翌月10日 | |
| 発行期間 | 通常1週間程度 | |
| 利用可能ブランド | JCB | |
JCBゴールドの付帯サービス
| 電子マネー | QUICPay |
|---|---|
| ポイントサービス名 | Oki Doki ランド |
| ポイント付与 | 1ポイント/1,000円 |
| 提携ポイント | 楽天スーパーポイント、Tポイント、ドコモポイント |
| 提携マイレージ | JALマイレージバンク、ANAマイレージクラブ |
JCBゴールドの付帯保険
| 海外旅行死亡・後遺障害 | 10,000万円 |
|---|---|
| 海外旅行入院・通院 | 300万円 |
| 海外旅行携行品障害 | 100万円 |
| 国内旅行死亡・後遺障害 | 5,000万円 |
| 国内旅行入院・通院 | 6万円 |
| 国内旅行携行品障害 | - |
| ショッピング | 300万円 |



