JALカードTOP&ClubQ CLUB-Aゴールドカード

搭乗やショッピングでマイルを貯めることができる他、3%~10%
(初年度:3%、食品・セール品:一律1%)までのTOKYUポイントも付与!
入会搭乗5000マイル+毎回搭乗2000マイル+搭乗マイル+区間マイルの25%と
旅行者や海外出張者には嬉しいマイルサービスが充実。
TOKYUポイントとマイルは相互交換可!
| 年会費(初年度) | 年会費(2年目以降) | 還元率の目安 | 海外旅行保険 | マイル付与 | 発行期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16,800円 | 16,800円 | 0.00% | 5,000万円 | 1マイル/200円 | 通常4週間程度 |
JALカードTOP&ClubQ CLUB-Aゴールドカードの基本情報
| 申込対象者 | 20歳以上、一定以上の勤続年数・営業歴と安定収入のある方 | |
|---|---|---|
| 年会費 | 本人(初年度) | 16,800円 |
| 本人(2年目以降) | 16,800円 | |
| 家族(1人目) | 8,400円 | |
| 家族(2人目以降) | 8,400円 | |
| 利用限度額 | 上限 | 0 |
| 下限 | 0 | |
| 支払い方法 | 1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス一括払い | |
| 締め日 | 毎月15日 | |
| 引落日 | 翌月10日 | |
| 発行期間 | 通常4週間程度 | |
| 利用可能ブランド | MasterCard VISA | |
JALカードTOP&ClubQ CLUB-Aゴールドカードの付帯サービス
| 電子マネー | WAON、Edy、SMART ICOCA、モバイルSuica |
|---|---|
| ポイントサービス名 | JMBモール |
| ポイント付与 | - |
| 提携ポイント | - |
| 提携マイレージ | JALマイレージバンク |
JALカードTOP&ClubQ CLUB-Aゴールドカードの付帯保険
| 海外旅行死亡・後遺障害 | 5,000万円 |
|---|---|
| 海外旅行入院・通院 | 150万円 |
| 海外旅行携行品障害 | 100万円 |
| 国内旅行死亡・後遺障害 | 5,000万円 |
| 国内旅行入院・通院 | 30万円 |
| 国内旅行携行品障害 | - |
| ショッピング | 300万円 |



