セゾンカードインターナショナル

| 年会費(初年度) | 年会費(2年目以降) | 還元率の目安 | 海外旅行保険 | マイル付与 | 発行期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無料 | 無料 | 0.53% | - | - | 最短即日 |
セゾンカードインターナショナルの基本情報
| 申込対象者 | 18歳以上(高校生は除く)、電話連絡が可能な方 | |
|---|---|---|
| 年会費 | 本人(初年度) | 無料 |
| 本人(2年目以降) | 無料 | |
| 家族(1人目) | 無料 | |
| 家族(2人目以降) | 無料 | |
| 利用限度額 | 上限 | 30 |
| 下限 | 150 | |
| 支払い方法 | 1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス一括払い、ボーナス2回払い | |
| 締め日 | 毎月月末 | |
| 引落日 | 翌々月4日 | |
| 発行期間 | 最短即日 | |
| 利用可能ブランド | JCB MasterCard VISA | |
セゾンカードインターナショナルの付帯サービス
| 電子マネー | QUICPay、Edy、iD(携帯) |
|---|---|
| ポイントサービス名 | 永久不滅.com |
| ポイント付与 | 1ポイント/1,000円 |
| 提携ポイント | ドコモポイント、auポイント |
| 提携マイレージ | JALマイレージバンク |
セゾンカードインターナショナルの付帯保険
| 海外旅行死亡・後遺障害 | - |
|---|---|
| 海外旅行入院・通院 | - |
| 海外旅行携行品障害 | - |
| 国内旅行死亡・後遺障害 | - |
| 国内旅行入院・通院 | - |
| 国内旅行携行品障害 | - |
| ショッピング | - |



