Premium Gold iD

| 年会費(初年度) | 年会費(2年目以降) | 還元率の目安 | 海外旅行保険 | マイル付与 | 発行期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,950円 | 1,950円 | 0.90% | 2,000万円 | - | 最短8営業日程度 |
Premium Gold iDの基本情報
| 申込対象者 | 原則として年齢20歳以上、安定した収入がある方 | |
|---|---|---|
| 年会費 | 本人(初年度) | 1,950円 |
| 本人(2年目以降) | 1,950円 | |
| 家族(1人目) | 無料 | |
| 家族(2人目以降) | 無料 | |
| 利用限度額 | 上限 | 10 |
| 下限 | 300 | |
| 支払い方法 | 1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス一括払い、ボーナス2回払い | |
| 締め日 | 毎月月末 | |
| 引落日 | 翌月27日 | |
| 発行期間 | 最短8営業日程度 | |
| 利用可能ブランド | JCB MasterCard | |
Premium Gold iDの付帯サービス
| 電子マネー | QUICPay、Edy、iD(携帯) |
|---|---|
| ポイントサービス名 | オリコモール |
| ポイント付与 | 1ポイント/1,000円 |
| 提携ポイント | ドコモポイント、auポイント、Yahoo!ポイント |
| 提携マイレージ | JALマイレージバンク、ANAマイレージクラブ |
Premium Gold iDの付帯保険
| 海外旅行死亡・後遺障害 | 2,000万円 |
|---|---|
| 海外旅行入院・通院 | 200万円 |
| 海外旅行携行品障害 | 20万円 |
| 国内旅行死亡・後遺障害 | 1,000万円 |
| 国内旅行入院・通院 | - |
| 国内旅行携行品障害 | - |
| ショッピング | 100万円 |



